F1 - alle Weltmeister
| F1-Statistiken - Alle Formel 1 Weltmeister seit 1950 |
| Jahr | Fahrer | Land | Team |
| 1950 | Giuseppe Farina | Italien | Alfa Romeo |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Argentinien | Alfa Romeo |
| 1952 | Alberto Ascari | Italien | Ferrari |
| 1953 | Alberto Ascari | Italien | Ferrari |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Argentinien | Mercedes |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Argentinien | Mercedes |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Argentinien | Lancia/Ferrari |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Argentinien | Maserati |
| 1958 | Mike Hawthorn | England | Ferrari |
| 1959 | Jack Brabham | Australien | Cooper-Climax |
| 1960 | Jack Brabham | Australien | Cooper-Climax |
| 1961 | Phil Hill | USA | Ferrari |
| 1962 | Graham Hill | England | BRM |
| 1963 | Jim Clark | Schottland | Lotus-Climax |
| 1964 | John Surtees | England | Ferrari |
| 1965 | Jimmy Clark | Schottland | Lotus-Climax |
| 1966 | Jack Brabham | Australien | Brabham-Repco |
| 1967 | Dennis Hulme | Neuseeland | Brabham-Repco |
| 1968 | Graham Hill | England | Lotus-Ford |
| 1969 | Jackie Stewart | Schottland | Matra-Ford |
| 1970 | Jochen Rindt | Österreich | Lotus-Ford |
| 1971 | Jackie Stewart | Schottland | Tyrrell-Ford |
| 1972 | Emmerson Fittipaldi | Brasilien | Lotus-Ford |
| 1973 | Jackie Stewart | Schottland | Tyrrell-Ford |
| 1974 | Emmerson Fittipaldi | Brasilien | McLaren-Ford |
| 1975 | Niki Lauda | Österreich | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | England | McLaren-Ford |
| 1977 | Niki Lauda | Österreich | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | USA | Lotus-Ford |
| 1979 | Jody Scheckter | Südafrika | Ferrari |
| 1980 | Alan Jones | Australien | Williams-Ford |
| 1981 | Nelson Piquet | Brasilien | Brabham-Ford |
| 1982 | Keke Rosberg | Finnland | Williams-Ford |
| 1983 | Nelson Piquet | Brasilien | Brabham-BMW |
| 1984 | Niki Lauda | Österreich | McLaren-Porsche |
| 1985 | Alain Prost | Frankreich | McLaren-Porsche |
| 1986 | Alain Prost | Frankreich | McLaren-Porsche |
| 1987 | Nelson Piquet | Brasilien | Williams-Honda |
| 1988 | Ayrton Senna | Brasilien | McLaren-Honda |
| 1989 | Alain Prost | Frankreich | McLaren-Honda |
| 1990 | Ayrton Senna | Brasilien | McLaren-Honda |
| 1991 | Ayrton Senna | Brasilien | McLaren-Honda |
| 1992 | Nigel Mansell | England | Williams-Renault |
| 1993 | Alain Prost | Frankreich | Williams-Renault |
| 1994 | Michael Schumacher | Deutschland | Benetton-Ford |
| 1995 | Michael Schumacher | Deutschland | Benetton-Renault |
| 1996 | Damon Hill | England | Williams-Renault |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Kanada | Williams-Renault |
| 1998 | Mika Häkkinen | Finnland | McLaren-Mercedes |
| 1999 | Mika Häkkinen | Finnland | McLaren-Mercedes |
| 2000 | Michael Schumacher | Deutschland | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | Deutschland | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | Deutschland | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | Deutschland | Ferrari |
| 2004 | Michael Schumacher | Deutschland | Ferrari |
| 2005 | Fernando Alonso | Spanien | Renault |
| 2006 | Fernando Alonso | Spanien | Renault |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Finnland | Ferrari |
| 2008 | Lewis Hamilton | Großbritannien | McLaren Mercedes |
| 2009 | Jenson Button | Großbritannien | Brawn GP |
| 2010 | Sebastian Vettel | Deutschland | Red Bull |
| 2011 | Sebastian Vettel | Deutschland | Red Bull |
| Alle Formel 1 Konstrukteurs-Weltmeister seit 1950 |
| Jahr | Team |
| 1950 | Alfa Romeo |
| 1951 | Ferrari |
| 1952 | Ferrari |
| 1953 | Ferrari |
| 1954 | Ferrari |
| 1955 | Mercedes |
| 1956 | Ferrari |
| 1957 | Maserati |
| 1958 | Vanwall |
| 1959 | Cooper-Climax |
| 1960 | Ferrari |
| 1961 | Ferrari |
| 1962 | BRM |
| 1963 | Lotus-Climax |
| 1964 | Ferrari |
| 1965 | Lotus-Climax |
| 1966 | Brabham-Repco |
| 1967 | Brabham-Repco |
| 1968 | Lotus-Ford |
| 1969 | Matra-Ford |
| 1970 | Lotus-Ford |
| 1971 | Tyrrell-Ford |
| 1972 | Lotus-Ford |
| 1973 | Lotus-Ford |
| 1974 | McLaren-Ford |
| 1975 | Ferrari |
| 1976 | Ferrari |
| 1977 | Ferrari |
| 1978 | Lotus-Ford |
| 1979 | Ferrari |
| 1980 | Williams-Ford |
| 1981 | Williams-Ford |
| 1982 | Ferrari |
| 1983 | Ferrari |
| 1984 | McLaren-Porsche |
| 1985 | McLaren-Porsche |
| 1986 | Williams-Honda |
| 1987 | Williams-Honda |
| 1988 | McLaren-Honda |
| 1989 | McLaren-Honda |
| 1990 | McLaren-Honda |
| 1991 | McLaren-Honda |
| 1992 | Williams-Renault |
| 1993 | Williams-Renault |
| 1994 | Williams-Renault |
| 1995 | Benetton-Renault |
| 1996 | Williams-Renault |
| 1997 | Williams-Renault |
| 1998 | McLaren-Mercedes |
| 1999 | Ferrari |
| 2000 | Ferrari |
| 2001 | Ferrari |
| 2002 | Ferrari |
| 2003 | Ferrari |
| 2004 | Ferrari |
| 2005 | Renault |
| 2006 | Renault |
| 2007 | Ferrari |
| 2008 | Ferrari |
| 2009 | Brawn GP |
| 2010 | Red Bull |
| 2011 |








