WM-Stand 2011
WM-Stand Saison 2011 – Fahrerwertung (19/19)
| Pos. | Fahrer | Team | Pkt. | Siege | Poles |
| 1. | S. Vettel | Red Bull | 392 | 11 | 14 |
| 2. | J. Button | McLaren | 270 | 3 | |
| 3. | M. Webber | Red Bull | 258 | 1 | 3 |
| 4. | F. Alonso | Ferrari | 257 | 1 | |
| 5. | L. Hamilton | McLaren | 227 | 2 | 1 |
| 6. | F. Massa | Ferrari | 118 | ||
| 7. | N. Rosberg | Mercedes | 89 | ||
| 8. | M. Schumacher | Mercedes | 76 | ||
| 9. | A. Sutil | Force India | 42 | ||
| 10. | V. Petrov | Renault | 37 | ||
| 10. | N. Heidfeld | Renault | 34 | ||
| 12. | K. Kobayashi | Sauber | 30 | ||
| 13. | P. di Resta | Force India | 27 | ||
| 14. | J. Alguersuari | Torro Rosso | 26 | ||
| 15. | S. Buemi | Torro Rosso | 15 | ||
| 16. | S. Perez | Sauber | 14 | ||
| 17. | R. Barrichello | Williams | 6 | ||
| 18. | P. Maldonado | Williams | 1 |
WM-Stand Saison 2011 – Teamwertung (19/19)
| Pos. | Team | Pkt. | Siege | Poles |
| 1. | Red Bull | 650 | 12 | 18 |
| 2. | McLaren | 497 | 6 | 1 |
| 3. | Ferrari | 375 | 1 | |
| 4. | Mercedes | 165 | ||
| 5. | Renault | 73 | ||
| 6. | Force India | 69 | ||
| 7. | Sauber | 44 | ||
| 8. | Torro Rosso | 41 | ||
| 9. | Williams | 5 |








