| Pos. | Fahrer | Team | Quali-Zeit | Differenz |
| 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:24.178 | |
| 2 | L. Hamilton * | McLaren | 1:24.474 | +0:00.296 |
| 3 | M. Webber | Red Bull | 1:24.508 | +0:00.330 |
| 4 | F. Alonso | Ferrari | 1:24.519 | +0:00.341 |
| 5 | J. Button | McLaren | 1:24.950 | +0:00.772 |
| 6 | F. Massa | Ferrari | 1:25.122 | +0:00.944 |
| 7 | N. Rosberg | Mercedes | 1:25.451 | +0:01.273 |
| 8 | A. Sutil | Force India | -:--.--- | -:--.--- |
| 9 | S. Buemi | Toro Rosso | -:--.--- | -:--.--- |
| 10 | J. Alguersuari | Toro Rosso | -:--.--- | -:--.--- |
| 11 | W. Petrow | Renault | 1:26.319 | |
| 12 | M. Schumacher | Mercedes | 1:26.337 | +0:00.018 |
| 13 | P. di Resta | Force India | 1:26.503 | +0:00.184 |
| 14 | P. Maldonado | Williams | 1:26.537 | +0:00.218 |
| 15 | B. Senna | Renault | 1:26.651 | +0:00.332 |
| 16 | R. Barrichello | Williams | 1:27.247 | +0:00.928 |
| 17 | S. Perez * | Sauber | 1:27.562 | +0:01.243 |
| 18 | K. Kobayashi | Sauber | 1:27.876 | |
| 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:28.565 | +0:00.689 |
| 20 | J. Trulli | Lotus | 1:28.752 | +0:00.876 |
| 21 | D. Ricciardo | HRT | 1:30.216 | +0:02.340 |
| 22 | N. Karthikeyan | HRT | 1:30.238 | +0:02.362 |
| 23 | J. D'Ambrosio | Marussia-Virgin | 1:30.866 | +0:02.990 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:32.222 |
| 24 | T. Glock | Marussia-Virgin | 1:34.046 | +0:06.170 |
+ 3 Plätze in der Startaufstellung








