| Pos. | Fahrer | Team | Quali-Zeit | Differenz |
| 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:44.381 | |
| 2 | M. Webber | Red Bull | 1:44.732 | +0:00.351 |
| 3 | J. Button | McLaren | 1:44.804 | +0:00.423 |
| 4 | L. Hamilton | McLaren | 1:44.809 | +0:00.428 |
| 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:44.874 | +0:00.493 |
| 6 | F. Massa | Ferrari | 1:45.800 | +0:01.419 |
| 7 | N. Rosberg | Mercedes | 1:46.013 | +0:01.632 |
| 8 | M. Schumacher | Mercedes | Keine Zeit | |
| 9 | A. Sutil | Force India | Keine Zeit | |
| 10 | P. di Resta | Force India | Keine Zeit | |
| 11 | S. Perez | Sauber | 1:47.616 | |
| 12 | R. Barrichello | Williams | 1:48.082 | +0:00.466 |
| 13 | P. Maldonado | Williams | 1:48.270 | +0:00.654 |
| 14 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:48.634 | +0:01.018 |
| 15 | B. Senna | Renault | 1:48.662 | +0:01.046 |
| 16 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:49.862 | +0:02.246 |
| 17 | K. Kobayashi | Sauber | Keine Zeit | |
| 18 | W. Petrow | Renault | 1:49.835 | |
| 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:50.948 | +0:01.113 |
| 20 | J. Trulli | Lotus | 1:51.012 | +0:01.177 |
| 21 | T. Glock | Marussia-Virgin | 1:52.154 | +0:02.319 |
| 22 | J. D'Ambrosio | Marussia-Virgin | 1:52.363 | +0:02.528 |
| 23 | D. Ricciardo | HRT | 1:52.404 | +0:02.569 |
| 24 | V. Liuzzi | HRT | 1:52.810 | +0:02.975 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:53.844 |








